序号 | 学校 | 综合排名2019 | 语言要求 | 标化考试要求 | 备注 | |
托福 | 雅思 | |||||
1 | 普林斯顿大学 (新泽西州,私立,市郊) | 1 | 需要 | 接受 | SAT/ACT必须提供 | 截止到入学前完成一学期或以上的大学学习,即为转学生。获得一年或者两年的全日制大学课程的可转学分即可申请转学入读大二或大三 |
2 | 哈佛大学 (麻州,私立,市区) | 2 | 建议 | 接受 | SAT/ACT必须提供 | 完成一年以上,不到两年本科学习,即为转学生,完成两年及以上的大学课程则不可以申请转学。 |
3 | 哥伦比亚大学 (纽约州,私立,市区) | 3 | 100 | 7.0 | SAT/ACT必须提供 (不需要Essay) | 申请者需要在北美的大学学习或有美国体制的国外大学学习,美国体制即为: 1)课程按学期进行 2)成绩按学期按课程进行平算 3)大学可以提供带有课程和成绩的英语成绩单 如果不满足以上要求,则必须在大一时按新生申请。如果已经升读大二,则不能在申请哥大。 |
4 | 麻省理工学院 (麻州,私立,市区) | 3 | 最低90,建议100,单项建议23 | 不接受 | SAT/ACT与托福二选一 | 本科需要截止到入学前完成一年学习,学习时间未满一年或超过两年半的学生不能申请 |
5 | 芝加哥大学 (伊利诺伊州,私立,市区) | 3 | 100 | 7.0(各项7.0) | SAT/ACT不要求提供 | 完成一学期课程,即为转学生 |
6 | 耶鲁大学 (康州,私立,市区)) | 3 | 100 | 7.0 | SAT/ACT必须提供 (不需要Essay) | 完成一年以上,不到两年本科学习,即为转学生,可转学分不足8个学分,则按新生申请,个别项目要求GPA3.8 |
7 | 斯坦福大学 (加州,私立,市郊) | 7 | 100 | 7.0 | SAT/ACT必须提供 (不需要Essay) | 高中毕业后已经入读大学的学生,可申请转学 |
8 | 杜克大学 (北卡,私立,市郊) | 8 | 100 | 7.0 | SAT/ACT必须提供 (建议Essay) | 过去4年内又进行大学学习且成功完成至少一年的全日制可转学课程,则可以申请转学 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (宾州,私立,市区) | 8 | 需要 | 接受 | SAT/ACT必须提供 (不需要Essay) | 需要截止到入学前的春季完成1年本科学习,但不接受两年以上的转学生 |
10 | 约翰霍普金斯大学 (马里兰州,私立,市区) | 10 | 100(R26,L26,W22,S25) | 7.0 | SAT/ACT 选择性提供 | 转学前需要达到12学分。 |
11 | 布兰迪斯大学 (麻州,私立,市郊) | 35 | 需要 | 接受 | SAT/ACT 建议提供 | 只要进入大学,即为转学生 需要高中成绩单 |
12 | 加州大学-戴维斯分校 (加州,公立,市郊) | 38 | 80 | 7.0 | SAT/ACT 不需要提供 | 截止到申请时的春季,需要完成至少60semester或90 quater fransferable units,才能申请当年的秋季入学 除农业与环境科学学院接受大一在读转学,其他学院均要求大一完成申请转学 |
13 | 俄亥俄州立大学 (俄亥俄州,公立,市区) | 56 | 79 | 6.5 | 30 semester hours以上,不需要提供;如果高中毕业两年或以上,不需要提供 | 30个学分一下需要提供高中成绩 中国学生需要CDGDC成绩认证 |
14 | 宾州州立大学帕克校区 (宾州,公立,市区) | 59 | 80 | 6.5 | SAT/ACT不需要提供 | 高中毕业后修读任意大学课程满18学分既算作是转学生 |
15 | 印第安纳大学-伯明顿分校 (印第安纳州,公立,市区) | 89 | 79 | 6.5 | SAT/ACT 26个学分以上不需要提供 | 修满12个大学学分,即可申请转学生(不足12学分只能申请新生) |
图片翻摄自网路,版权归原作者所有。如有侵权请联系我们,我们将及时处理。