大学 | 申请人数 | 录取人数 | 录取率 |
阿默斯特学院 | 10,567 | 1,144 | 11% |
波士顿学院 | 35,500 | 9,500 | 27% |
巴纳德学院 | 9,319 | 1,051 | 11% |
波士顿大学 | 62,210 | 11,260 | 18% |
鲍登学院 | 9,332 | 831 | 9% |
布朗大学 | 38,674 | 2,551 | 7% |
卡尔顿学院 | 7,321 | 1,401 | 19% |
科尔比学院 | 13,584 | 1,295 | 10% |
科尔盖特大学 | 9,950 | 2,210 | 22% |
科罗拉多学院 | 8,552 | 1,283 | 14% |
哥伦比亚大学 | 42,569 | 2,190 | 5% |
康奈尔大学 | 49,118 | 5,183 | 11% |
达特茅斯学院 | 23,650 | 1,868 | 8% |
杜克大学 | 41,613 | 2,983 | 7% |
埃默里大学 | 30,017 | 4,512 | 15% |
埃默里大学(牛津校区) | 17,500 | 3,432 | 20% |
乔治华盛顿 | 27,070 | 11,000 | 41% |
乔治城大学 | 22,788 | 3,202 | 14% |
佐治亚理工 | 36,936 | 7,000 | 19% |
哈维穆德学院 | 4,045 | 544 | 13% |
哈弗福德 | 4,968 | 801 | 16% |
约翰霍普金斯 | 32,231 | 2,950 | 9% |
理海大学 | 15,647 | 3,716 | 24% |
麦克拉斯特学院 | 6,598 | 2,045 | 31% |
明德学院 | 9,750 | 1,547 | 16% |
MIT | 21,312 | 1,410 | 7% |
曼荷莲学院 | 3,956 | 1,424 | 36% |
纽约大学 | 76,919 | 12,307 | 16% |
东北大学 | 62,000 | 11,160 | 18% |
西北大学 | 40,579 | 3,612 | 9% |
匹泽学院 | 4,409 | 582 | 13% |
普林斯顿大学 | 32,804 | 1,895 | 6% |
莱斯大学 | 27,084 | 2,364 | 9% |
圣塔克拉拉大学 | 16,925 | 7,955 | 47% |
斯坦福大学 | N/A | 2,057 | N/A |
斯沃兹莫学院 | 11,400 | 995 | 9% |
三一学院 | 6,042 | 1,994 | 33% |
塔夫茨大学 | 22,766 | 3,324 | 15% |
杜兰大学 | 41,365 | 5,377 | 13% |
芝加哥大学 | 35,000 | 2,065 | 6% |
佛罗里达大学 | 41,407 | 14,136 | 34% |
佐治亚大学 | 29,314 | 13,050 | 45% |
圣母大学 | 22,200 | 3,410 | 15% |
宾夕法尼亚大学 | 44,960 | 3,345 | 7% |
里士满大学 | 12,350 | 3,392 | 27% |
南加州大学 | 66,000 | 7,260 | 11% |
弗吉尼亚大学 | 40,869 | 9,725 | 24% |
范德堡大学 | 37,295 | 2,945 | 8% |
瓦萨学院 | 8,961 | 2,098 | 23% |
维拉诺瓦大学 | 22,872 | 6,313 | 28% |
维克森林大学 | 12,500 | 3,625 | 29% |
华盛顿和李大学 | 6,178 | 1,115 | 18% |
华盛顿圣路易斯大学 | 25,400 | 3,556 | 14% |
韦尔斯利女子学院 | 6,488 | 1,298 | 20% |
维思大学 | 13,358 | 2,114 | 16% |
威廉姆斯学院 | 9,715 | 1,205 | 12% |
威廉玛丽学院 | 14,670 | 5,000 | 34% |
耶鲁大学 | 36,843 | 2,178 | 6% |
图片翻摄自网路,版权归原作者所有。如有侵权请联系我们,我们将及时处理。