QS全球教育集团发布了第三届QS全球毕业生就业竞争力排名。斯坦福大学位于全球毕业生就业竞争力排名榜首,紧随其后的是加州大学洛杉矶分校和哈佛大学。前三名被美国承包,成为最大赢家。
英国紧随其后,剑桥大学和牛津大学分别排在第六和第八,澳大利亚也显示出较大的优势,澳大利亚的悉尼大学排在第四,墨尔本大学排在第七名。中国地区的表现也很突出,清华大学成为欧美以外地区的领导者,超过日本东京大学。其中中国37所大学进入世界500强。
就业力通俗来讲就是就业能力,不同于就业率这个指标,是单纯考察就业人数的比重,而就业力着重关注的是,学生持续胜任工作能力和实现职业生涯的发展能力。
相比于就业率的指标,就业力能够更加全面地衡量学生对职场的适应能力和高校对学生职业发展的重视程度。可以说从就业率到就业力的视角变化,是一个从量到质的变化。
2018QS世界大学毕业生就业力排名从五个指标对大学进行评估:
雇主声誉(employer reputation):30%
校友成就(alumni outcomes):25%
与雇主的合作关系(employer partnerships):25%
雇主-学生连接程度(employer-student connections):10%
毕业生就业率(graduate employment rate):10%
今年,排名指标和比重有所调整,知名校友由原来比重的20%上调到25%,雇主在校招聘活跃程度由原来比重的15%下调到10%,大学民企合作占比25%、全球雇主声誉占比30%、毕业生就业率占比10%不变。考察的大学数量由去年的300所扩大到600所,对外公布的大学数量由200所扩大到500所。
-2018年QS全球毕业生-
就业竞争力排行榜
2018 QS Graduate Employability Rankings | ||
排名 | 学校名称 | 国家 |
1 | 斯坦福大学 | 美国 |
2 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
5 | 麻省理工学院 | 美国 |
6 | 剑桥大学 | 英国 |
7 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
8 | 牛津大学 | 英国 |
9 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
10 | 清华大学 | 中国 |
11 | 纽约大学 | 美国 |
12 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
14 | 东京大学 | 日本 |
15 | 多伦多大学 | 加拿大 |
15 | 北京大学 | 中国 |
16 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
17 | 伦敦大学学院 | 英国 |
18 | 康奈尔大学 | 美国 |
18 | 耶鲁大学 | 美国 |
20 | 香港大学 | 中国香港 |
21 | 芝加哥大学 | 美国 |
22 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
24 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
25 | 密歇根大学 | 美国 |
26 | 早稻田大学 | 日本 |
27 | 复旦大学 | 中国 |
28 | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
29 | 伦敦帝国学院 | 英国 |
30 | 科尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
30 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
32 | 西北大学 | 美国 |
33 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
34 | 杜克大学 | 美国 |
35 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
36 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
37 | 智利天主教大学 | 智利 |
38 | 浙江大学 | 中国 |
39 | 米兰理工大学 | 意大利 |
40 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
41 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 |
42 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
43 | 布朗大学 | 美国 |
43 | 佐治亚理工 | 美国 |
45 | 庆应大学 | 日本 |
46 | 上海交通大学 | 中国 |
47 | 普渡大学 | 美国 |
48 | 内瓦拉大学 | 西班牙 |
49 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
50 | 布里斯托大学 | 英国 |
51 | Boston University | 美国 |
52 | University of Texas at Austin | 美国 |
53 | Kyoto University | 日本 |
54 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
55 | Carnegie Mellon University | 美国 |
55 | University of Nottingham | 英国 |
57 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
57 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
59 | University of Southern California | 美国 |
60 | The University of Edinburgh | 英国 |
61 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
62 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 墨西哥 |
63 | King's College London | 英国 |
64 | Johns Hopkins University | 美国 |
64 | University of Washington | 美国 |
66 | The University of Warwick | 英国 |
67 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
68 | Technische Universität Darmstadt | 德国 |
69 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
70 | Technical University of Munich | 德国 |
70 | University of Leeds | 英国 |
72 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
73 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
74 | Durham University | 英国 |
75 | The University of Auckland | 新西兰 |
75 | University College Dublin | 爱尔兰 |
76 | Osaka University | 日本 |
77 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 |
78 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德国 |
79 | Monash University | 澳大利亚 |
80 | CentraleSupélec | 法国 |
81 | Arizona State University | 美国 |
82 | KU Leuven | 比利时 |
84 | The Australian National University | 澳大利亚 |
85 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
86 | University of Birmingham | 英国 |
87 | Pennsylvania State University | 美国 |
88 | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
88 | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
90 | Nagoya University | 日本 |
90 | RWTH Aachen University | 德国 |
92 | Ludwig-Maximilians-Universit盲t M眉nchen | 德国 |
93 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
94 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
94 | University of Alberta | 加拿大 |
94 | University of Zurich | 瑞士 |
97 | RMIT University | 澳大利亚 |
98 | University of Virginia | 美国 |
99 | Washington University in St. Louis | 美国 |
101-110 | Georgetown University | 美国 |
本文来源于留学杂志,版权归作者所有
图片翻摄自网路,版权归原作者所有。如有侵权请联系我们,我们将及时处理。