至三月三十一日止, 洛杉磯縣所屬各城市確診統計數量
Long Beach | 106 |
---|---|
Melrose | 82 |
Glendale | 62 |
West Hollywood | 53 |
Hollywood | 49 |
Santa Monica | 47 |
Torrance | 43 |
Santa Clarita | 41 |
Carson | 35 |
Redondo Beach | 34 |
Brentwood | 34 |
North Hollywood | 34 |
Sherman Oaks | 32 |
Manhattan Beach | 31 |
Encino | 29 |
Beverly Hills | 28 |
Lancaster | 27 |
Hancock Park | 26 |
Inglewood | 26 |
Westwood | 26 |
Hollywood Hills | 26 |
Pasadena | 25 |
Downey | 25 |
Tarzana | 24 |
Woodland Hills | 22 |
Palms | 21 |
Burbank | 21 |
Reseda | 20 |
Valley Village | 19 |
Beverly Crest | 19 |
West Los Angeles | 19 |
Venice | 18 |
Sylmar | 18 |
Silver Lake | 18 |
Pacific Palisades | 18 |
Westchester | 17 |
Bellflower | 17 |
Lynwood | 16 |
Studio City | 15 |
Norwalk | 15 |
Carthay | 15 |
Culver City | 14 |
South Gate | 14 |
Palos Verdes Estates | 14 |
Del Rey | 14 |
Lakewood | 13 |
Mar Vista | 13 |
Compton | 13 |
Crestview | 13 |
Hawthorne | 13 |
Koreatown | 13 |
Boyle Heights | 11 |
Beverlywood | 11 |
Lake Balboa | 11 |
Calabasas | 11 |
East Los Angeles | 11 |
Los Feliz | 11 |
Bell | 11 |
San Pedro | 11 |
Downtown | 11 |
Alhambra | 11 |
East Hollywood | 10 |
Altadena | 10 |
Rancho Palos Verdes | 10 |
Miracle Mile | 10 |
Mid-City | 10 |
Chatsworth | 10 |
Van Nuys | 10 |
Wholesale District | 10 |
Wilmington | 10 |
Highland Park | 9 |
Granada Hills | 9 |
Winnetka | 9 |
Bel-Air | 9 |
Agoura Hills | 9 |
Century City | 9 |
Arcadia | 9 |
West Adams | 9 |
Palmdale | 9 |
West Vernon | 9 |
Baldwin Hills | 9 |
Northridge | 8 |
West Carson | 8 |
Covina | 8 |
Wilshire Center | 8 |
South Carthay | 8 |
Century Palms/Cove | 8 |
Eagle Rock | 8 |
Whittier | 8 |
Temple-Beaudry | 8 |
Glassell Park | 8 |
La Canada Flintridge | 8 |
North Hills | 7 |
Paramount | 7 |
Panorama City | 7 |
Florence-Firestone | 7 |
Westlake | 7 |
Gardena | 7 |
Athens-Westmont | 7 |
Hermosa Beach | 7 |
Lennox | 7 |
West Hills | 7 |
West Covina | 7 |
La Mirada | 7 |
Glendora | 6 |
San Gabriel | 6 |
Porter Ranch | 6 |
University Park | 6 |
Central | 6 |
Harbor Gateway | 6 |
Hyde Park | 6 |
Mission Hills | 6 |
Pico Rivera | 6 |
Sun Valley | 6 |
Playa Vista | 5 |
Pico-Union | 5 |
Arleta | 5 |
South Whittier | 5 |
South Pasadena | 5 |
Cerritos | 5 |
Cheviot Hills | 5 |
Pomona | 5 |
Vermont Vista | 5 |
Monterey Park | 5 |
Echo Park | 5 |
Maywood | 5 |
Little Bangladesh | 5 |
Canoga Park | 4 |
Tujunga | 4 |
Montebello | 4 |
Monrovia | 4 |
Vernon Central | 4 |
Exposition Park | 4 |
Valley Glen | 4 |
South Park | 4 |
Pacoima | 4 |
Lawndale | 4 |
Harbor City | 4 |
Huntington Park | 4 |
Diamond Bar | 3 |
La Puente | 3 |
El Sereno | 3 |
Walnut | 3 |
Harvard Park | 3 |
Rowland Heights | 3 |
Castaic | 3 |
San Dimas | 3 |
Azusa | 3 |
Lincoln Heights | 2 |
Rosemead | 2 |
Willowbrook | 2 |
Bell Gardens | 2 |
La Verne | 2 |
Hacienda Heights | 2 |
Watts | 2 |
Temple City | 1 |
Claremont | 1 |
El Monte | 1 |
图片翻摄自网路,版权归原作者所有。如有侵权请联系我们,我们将及时处理。