目前美元到人民币汇率等于 7.2511。范围:7.2472-7.2678。 昨日汇价 7.2515。更改为今天 -0.01%。
美元人民币预测在星期一七月3日:汇率 7.26元, 最高 7.37, 最低 7.15。美元汇率预测在星期二七月4日:汇率 7.28元, 最高 7.39, 最低 7.17。美元人民币预测在星期三七月5日:汇率 7.26元, 最高 7.37, 最低 7.15。美元汇率预测在星期四七月6日:汇率 7.32元, 最高 7.43, 最低 7.21。
在1周内。美元人民币预测在星期五七月7日:汇率 7.32元, 最高 7.43, 最低 7.21。美元汇率预测在星期一七月10日:汇率 7.32元, 最高 7.43, 最低 7.21。美元人民币预测在星期二七月11日:汇率 7.32元, 最高 7.43, 最低 7.21。美元汇率预测在星期三七月12日:汇率 7.34元, 最高 7.45, 最低 7.23。美元人民币预测在星期四七月13日:汇率 7.38元, 最高 7.49, 最低 7.27。
在2周内。美元汇率预测在星期五七月14日:汇率 7.39元, 最高 7.50, 最低 7.28。美元人民币预测在星期一七月17日:汇率 7.35元, 最高 7.46, 最低 7.24。美元汇率预测在星期二七月18日:汇率 7.34元, 最高 7.45, 最低 7.23。美元人民币预测在星期三七月19日:汇率 7.36元, 最高 7.47, 最低 7.25。美元汇率预测在星期四七月20日:汇率 7.38元, 最高 7.49, 最低 7.27。
比特币价格预测 2023, 2024, 2025, 2026。
在3周内。美元人民币预测在星期五七月21日:汇率 7.40元, 最高 7.51, 最低 7.29。美元汇率预测在星期一七月24日:汇率 7.38元, 最高 7.49, 最低 7.27。美元人民币预测在星期二七月25日:汇率 7.39元, 最高 7.50, 最低 7.28。美元汇率预测在星期三七月26日:汇率 7.41元, 最高 7.52, 最低 7.30。美元人民币预测在星期四七月27日:汇率 7.43元, 最高 7.54, 最低 7.32。
在4周内。美元汇率预测在星期五七月28日:汇率 7.42元, 最高 7.53, 最低 7.31。美元人民币预测在星期一七月31日:汇率 7.40元, 最高 7.51, 最低 7.29。美元汇率预测在星期二八月1日:汇率 7.43元, 最高 7.54, 最低 7.32。
2023年六月美元走势预测:月初汇率 7.11, 本月最高汇率 7.36, 最低 7.05。平均汇率为月率 7.19。月末汇率 7.2515, 更改 1.99%。
2023年七月美元走势预测:月初汇率 7.25, 本月最高汇率 7.36, 最低 7.14。平均汇率为月率 7.25。月末汇率 7.25, 更改 0.00%。
2023年八月美元走势预测:月初汇率 7.25, 本月最高汇率 7.51, 最低 7.25。平均汇率为月率 7.35。月末汇率 7.40, 更改 2.07%。
2023年九月美元走势预测:月初汇率 7.40, 本月最高汇率 7.56, 最低 7.34。平均汇率为月率 7.44。月末汇率 7.45, 更改 0.68%。
2023年十月美元走势预测:月初汇率 7.45, 本月最高汇率 7.49, 最低 7.27。平均汇率为月率 7.40。月末汇率 7.38, 更改 -0.94%。
2023年十一月美元走势预测:月初汇率 7.38, 本月最高汇率 7.64, 最低 7.38。平均汇率为月率 7.48。月末汇率 7.53, 更改 2.03%。
2023年十二月美元走势预测:月初汇率 7.53, 本月最高汇率 7.53, 最低 7.27。平均汇率为月率 7.43。月末汇率 7.38, 更改 -1.99%。
2024年一月美元走势预测:月初汇率 7.38, 本月最高汇率 7.38, 最低 7.12。平均汇率为月率 7.28。月末汇率 7.23, 更改 -2.03%。
日期 | 星期几 | 汇率 | 最高 | 最低 |
07.03 | 星期一 | 7.26 | 7.37 | 7.15 |
07.04 | 星期二 | 7.28 | 7.39 | 7.17 |
07.05 | 星期三 | 7.26 | 7.37 | 7.15 |
07.06 | 星期四 | 7.32 | 7.43 | 7.21 |
07.07 | 星期五 | 7.32 | 7.43 | 7.21 |
07.10 | 星期一 | 7.32 | 7.43 | 7.21 |
07.11 | 星期二 | 7.32 | 7.43 | 7.21 |
07.12 | 星期三 | 7.34 | 7.45 | 7.23 |
07.13 | 星期四 | 7.38 | 7.49 | 7.27 |
07.14 | 星期五 | 7.39 | 7.50 | 7.28 |
07.17 | 星期一 | 7.35 | 7.46 | 7.24 |
07.18 | 星期二 | 7.34 | 7.45 | 7.23 |
07.19 | 星期三 | 7.36 | 7.47 | 7.25 |
07.20 | 星期四 | 7.38 | 7.49 | 7.27 |
07.21 | 星期五 | 7.40 | 7.51 | 7.29 |
07.24 | 星期一 | 7.38 | 7.49 | 7.27 |
07.25 | 星期二 | 7.39 | 7.50 | 7.28 |
07.26 | 星期三 | 7.41 | 7.52 | 7.30 |
07.27 | 星期四 | 7.43 | 7.54 | 7.32 |
07.28 | 星期五 | 7.42 | 7.53 | 7.31 |
07.31 | 星期一 | 7.40 | 7.51 | 7.29 |
08.01 | 星期二 | 7.43 | 7.54 | 7.32 |
08.02 | 星期三 | 7.44 | 7.55 | 7.33 |
08.03 | 星期四 | 7.45 | 7.56 | 7.34 |
图片翻摄自网路,版权归原作者所有。如有侵权请联系我们,我们将及时处理。