美國各大學起薪、投資回報率排名顯示,這是一個強調高投入高產出的時代。教育也毫不例外。當我們正在不斷深入地研究美國新聞USNEWS的學術排名的時候,我們更應該研究的是哪些美國大學的畢業起薪投資回報率。
美國留學各大學起薪排名
排名、校名、平均學習費用、30年投資回報、年投資回報率:
1. 麻省理工學院, $189,300,$1,688,000,12.6%
2. 加州理工學院, $181,100,$1,644,000 ,12.6%
3. 哈佛大學, $189,600, $1,631,000,12.5%
4. Harvey Mudd 學院, $187,700,$1,627,000, 12.5%
5. 達特茅斯學院, $188,400,$1,587,000, 12.4%
6. 斯坦福大學, $191,800, $1,565,000,12.3%
7. 普林斯頓大學, $187,700,$1,517,000, 12.3%
8. 耶魯大學, $194,200, $1,392,000,11.9%
9. 聖母大學, $181,900, $1,384,000 ,12.1%
10. 賓州大學, $191,300, $1,361,000,11.8%
美國公立學校性價比最高Top10 :
排名、校名、 平均學習費用 、30 年投資回報、 年投資回報率:
1. 加州大學伯克利分校, $118,900,$1,223,000, 13.1%
2. 科羅拉多礦業學校, $95,740 ,$1,132,000, 13.6%
3. 佐治亞理工學院, $79,140,$1,111,000 14.2%
4. 弗吉尼亞大學, $74,410 ,$1,038,000,14.1%
5. 加州大學聖地亞哥分校, $106,600, $966,900 , 12.6%
6. 加州大學洛杉磯分校, $94,100$961,200 ,13.1%
7. 威廉瑪麗學院, $74,720 ,$895,000,13.60%
8. 伊利諾大學香檳分校, $106,500 ,$888,200, 12.4%
9. 密歇根大學 $84,690 $875,400 13.1%
10. 弗吉尼亞理工學院 $83,270$854,300 13.1%
來源:美國時報
图片翻摄自网路,版权归原作者所有。如有侵权请联系我们,我们将及时处理。