排名 | 院校英文名 | 院校中文名 | 所在州 | 21年学校官网要求 |
1 | Phillips Exeter Academy | 菲利普斯埃克塞特中学 | 新罕布什尔州 | 可选择性提交SSAT以及ISEE分数,但不要求 |
2 | Phillips Academy Andover | 菲利普斯学校安多佛 | 麻省 | 可选择性提供SSAT成绩,国际生需提供托福或雅思成绩,往年录取的国际生托福100+,雅思7.5+ |
3 | Groton School | 格罗顿学校 | 麻省 | 可选择性提交SSAT/ISEE成绩 |
4 | Choate Rosemary Hall | 乔特罗斯玛丽中学 | 康州 | 可选择性提交标化成绩,同时学校建议非母语的国际生提供:托福,Duolingo或雅思成绩 |
6 | St. Paul's School | 圣保罗中学 | 新罕布什尔州 | 申请学生可选择性提交SSAT以及ISEE分数,但不要求。国际生仍须提交托福分数。 |
7 | The Hotchkiss School | 霍奇基斯中学 | 康州 | 申请学生可选择性提交SSAT分数,但不要求。国际生仍须提交托福分数。(以英语为主要授课语言且就读学校三年以上的申请人不需要提供托福) |
9 | Deerfield Academy | 迪尔菲尔德学院 | 麻省 | 不需要提交标准考试成绩 |
10 | Middlesex School | 米德尔塞克斯中学 | 麻省 | 可选择性提交SSAT, ISEE, PSAT, SAT及ACT考试成绩,不要求。同时鼓励国际学生提交TOEFL及IELTS成绩。 |
11 | Concord Academy | 康科德学院 | 麻省 | 可以不提供标化成绩申请 |
14 | Cate School | 凯特中学 | 加州 | 不需要提供SSAT成绩,国际生需要提供托福或雅思,往年录取的学生托福在100+,雅思7+ |
15 | St. Andrew's School, DE | 圣安德鲁学校(特拉华州) | 特拉华州 | 可选择性提供SSAT,国际生需提供托福或雅思。 |
16 | Episcopal High School | 主教高中 | 弗吉尼亚州 | 可选择性提供SSAT,国际生需提供托福、雅思或Duolingo成绩, |
18 | Blair Academy | 布莱尔学院 | 新泽西州 | 可选择提供SSAT成绩,国际生需提供托福、雅思或Duolingo成绩 |
20 | Brooks School | 布鲁克斯学校 | 麻省 | 可选择性提供SSAT成绩,国际生需要提供托福、雅思或Duolingo成绩 |
21 | Northfield Mount Hermon School | 北野山高中 | 麻省 | 不需要SSAT成绩,国际生需要提供托福成绩 |
22 | Mercersburg Academy | 摩尔西斯堡学院 | 宾州 | 可选择提供SSAT成绩,国际生需提供托福、雅思或Duolingo成绩 |
23 | The Loomis Chaffee School | 鲁米斯查菲高中 | 康州 | 可选择性提供SSAT成绩,国际生仍需要提供托福或雅思成绩 |
24 | The Thacher School | 撒切尔学校 | 加州 | 可选择性提供SSAT成绩 |
25 | The Hill School | 希尔中学 | 宾州 | 学校建议提供SSAT成绩,如特殊情况,向学校说明情况,则不需要提供,国际生需要提供托福成绩。 |
26 | Kent School | 肯特高中 | 康州 | 可选择性提交SSAT / SAT / PSAT考试成绩,非母语为英语的学生需要提供托福成绩。 |
28 | Westminster School | 威斯敏斯特学院 | 康州 | 可选择性提供SSAT成绩,学校建议学生提供 |
29 | Berkshire School | 伯克希尔中学 | 麻省 | 可选择性提供SSAT成绩,国际生需要提供托福、雅思或Duolingo成绩,往年申请者托福100+ |
图片翻摄自网路,版权归原作者所有。如有侵权请联系我们,我们将及时处理。