City Active Pending Close P + C 加價 原價 殺價 加價% 銷售天數
帕薩迪纳 87 83 82 165 66 03 13 80 16
南帕薩迪纳15 08 06 14 06 00 00 100 32
核桃市 21 25 18 43 13 00 05 72 15
鑽石崗 29 39 28 67 23 00 05 82 13
奇洛崗 33 61 53 116 42 01 10 79 09
聖蓋博 25 22 18 40 16 01 02 89 19
爾湾市 96 123 113 236 97 08 08 86 12
新港灘 74 48 60 108 32 06 22 53 21
約巴林達 38 63 55 118 50 01 04 91 10
聖馬力諾 23 00 23 46 19 01 03 83 15
可口满加 105 142 115 257 97 06 12 84 12
東谷市 29 48 53 101 45 02 06 85 09
波莫那 38 70 62 132 53 03 06 85 09
City Active Pending Close P + C 加價 原價 殺價 加價% 銷售天數
03-19至04-20-2022
30天 MLS 『康斗』交易量與房價分析
City Active Pending Close P + C 加價 原價 殺價 加價% 銷售天數
亞凱迪亞 10 17 13 30 10 00 03 77 10
帕薩迪纳 51 70 46 116 28 08 10 61 13
南帕薩迪纳 03 10 04 14 04 00 00 100 06
核桃市 03 01 02 03 01 00 01 50 01
鑽石崗 15 21 13 34 12 01 00 92 19
奇洛崗 04 11 11 22 09 01 01 82 05
聖蓋博 05 05 06 11 04 00 02 67 17
爾湾市 87 134 181 315 170 01 10 94 08
新港灘 20 24 36 70 27 05 04 75 09
約巴林達 05 22 11 33 10 15 00 91 05
可口满加 30 52 32 84 28 02 02 88 11
東谷市 08 00 02 02 02 00 00 100 09
波莫那 07 08 13 21 13 00 00 100 10
City Active Pending Close P + C 加價 原價 殺價 加價% 銷售天數
【善意提醒】:
投資與置產不可不慎,尤其是對第一次買房子的人來說,
投資與置產有極大的風險,所以買方不可以像「瞎子摸象」
「為了不犯錯誤、不走彎路、不二過」,
版权归原作者所有。如有侵权请联系我们,我们将及时处理。
打開微信,使用 “掃描QR Code” 即可將網頁分享到我的朋友圈。